作者 | 陈之腾

2025年12月26日,2025-2026中国上市公司竞争力百强榜发布会暨论坛在上海交通大学徐汇校区举行,此次发布会由上海交通大学安泰经济与管理学院、中国企业发展研究院联合主办,国泰海通证券政策和产业研究院协办。
作为百强榜活动的发起人,上海交通大学中国企业发展研究院院长余明阳主持活动,并在致辞中回顾了榜单走过的八年历程,高度肯定了榜单在甄别行业龙头、挖掘具备可持续竞争优势上市公司方面的积极作用。榜单的发布不仅赢得了传媒与学界的广泛关注,更成为券商、基金等资本市场主体研判投资标的的重要参考,帮助投资者在海量信息中迅速定位价值标杆。由此,榜单有望引导资本向高质量企业集聚,提升资源配置效率,推动实体经济实现长期健康发展。百强榜在学术研究与资本市场之间搭建了坚实的桥梁,为价值发现和理性投资提供了可靠依据。

“中国上市公司竞争力百强榜”项目首席专家夏立军对榜单背后的评价方法进行了详细介绍,该榜单利用大量公司财务与宏观行业数据,对上市公司进行成长性与稳健性双维度筛选,旨在弘扬优秀企业家精神和稳健成长的实业经营理念,引导理性投资,提升资本市场的价值投资氛围。他指出,中国A股已成为全球第二大资本市场,市值突破百万亿元规模,成为资源配置的重要平台。百强榜基于公益属性,通过客观、独立的竞争力评价,为投资者提供了“最具竞争力的百强企业”名单,一方面基于严谨的学术研究,通过数据分析提升市场信息的透明度;另一方面通过榜单的公开发布,强化了资本市场对优质企业的识别与支持,助力资本更好地服务实体经济,实现创新与价值的双向奔赴。
2025-2026上海交通大学中国企业发展研究院中国上市公司竞争力百强榜(总榜)
代码 | 名称 | 细分行业 | 地区 |
601398 | 工商银行 | 银行 | 北京 |
601939 | 建设银行 | 银行 | 北京 |
600941 | 中国移动 | 电信运营 | 北京 |
601988 | 中国银行 | 银行 | 北京 |
600519 | 贵州茅台 | 白酒 | 贵州 |
300750 | 宁德时代 | 电气设备 | 福建 |
601138 | 工业富联 | 通信设备 | 广东 |
600036 | 招商银行 | 银行 | 广东 |
688981 | 中芯国际 | 半导体 | 上海 |
601899 | 紫金矿业 | 铜 | 福建 |
601088 | 中国神华 | 煤炭开采 | 北京 |
300308 | 中际旭创 | 通信设备 | 山东 |
600900 | 长江电力 | 水力发电 | 北京 |
601328 | 交通银行 | 银行 | 上海 |
601658 | 邮储银行 | 银行 | 北京 |
000333 | 美的集团 | 家用电器 | 广东 |
688256 | 寒武纪-U | 半导体 | 北京 |
688041 | 海光信息 | 半导体 | 天津 |
300502 | 新易盛 | 通信设备 | 四川 |
601166 | 兴业银行 | 银行 | 福建 |
000858 | 五 粮 液 | 白酒 | 四川 |
688235 | 百济神州 | 生物制药 | 北京 |
002475 | 立讯精密 | 元器件 | 广东 |
601998 | 中信银行 | 银行 | 北京 |
600276 | 恒瑞医药 | 化学制药 | 江苏 |
603993 | 洛阳钼业 | 小金属 | 河南 |
600000 | 浦发银行 | 银行 | 上海 |
300274 | 阳光电源 | 电气设备 | 安徽 |
002371 | 北方华创 | 半导体 | 北京 |
688795 | 摩尔线程 | 半导体 | 北京 |
688802 | 沐曦股份 | 半导体 | 上海 |
603259 | 药明康德 | 化学制药 | 江苏 |
300476 | 胜宏科技 | 元器件 | 广东 |
600690 | 海尔智家 | 家用电器 | 山东 |
000651 | 格力电器 | 家用电器 | 广东 |
000001 | 平安银行 | 银行 | 广东 |
603288 | 海天味业 | 食品 | 广东 |
600809 | 山西汾酒 | 白酒 | 山西 |
601225 | 陕西煤业 | 煤炭开采 | 陕西 |
601127 | 赛力斯 | 汽车整车 | 重庆 |
601818 | 光大银行 | 银行 | 北京 |
300124 | 汇川技术 | 电器仪表 | 广东 |
600031 | 三一重工 | 工程机械 | 北京 |
002050 | 三花智控 | 家用电器 | 浙江 |
600919 | 江苏银行 | 银行 | 江苏 |
002142 | 宁波银行 | 银行 | 浙江 |
600887 | 伊利股份 | 乳制品 | 内蒙古 |
688347 | 华虹公司 | 半导体 | 上海 |
600547 | 山东黄金 | 黄金 | 山东 |
601995 | 中金公司 | 证券 | 北京 |
300394 | 天孚通信 | 通信设备 | 江苏 |
601898 | 中煤能源 | 煤炭开采 | 北京 |
688012 | 中微公司 | 半导体 | 上海 |
600111 | 北方稀土 | 小金属 | 内蒙古 |
600660 | 福耀玻璃 | 汽车配件 | 福建 |
600183 | 生益科技 | 元器件 | 广东 |
000338 | 潍柴动力 | 汽车配件 | 山东 |
603501 | 豪威集团 | 半导体 | 上海 |
002916 | 深南电路 | 元器件 | 广东 |
000792 | 盐湖股份 | 农药化肥 | 青海 |
600362 | 江西铜业 | 铜 | 江西 |
603986 | 兆易创新 | 半导体 | 北京 |
688506 | 百利天恒 | 化学制药 | 四川 |
300014 | 亿纬锂能 | 电气设备 | 广东 |
605499 | 东鹏饮料 | 软饮料 | 广东 |
601009 | 南京银行 | 银行 | 江苏 |
601229 | 上海银行 | 银行 | 上海 |
688008 | 澜起科技 | 半导体 | 上海 |
002463 | 沪电股份 | 元器件 | 江苏 |
002460 | 赣锋锂业 | 小金属 | 江西 |
603019 | 中科曙光 | IT设备 | 天津 |
000408 | 藏格矿业 | 农药化肥 | 青海 |
603799 | 华友钴业 | 小金属 | 浙江 |
002028 | 思源电气 | 电气设备 | 上海 |
600489 | 中金黄金 | 黄金 | 北京 |
600089 | 特变电工 | 电气设备 | 新疆 |
600926 | 杭州银行 | 银行 | 浙江 |
688271 | 联影医疗 | 医疗保健 | 上海 |
601869 | 长飞光纤 | 通信设备 | 湖北 |
301308 | 江波龙 | 半导体 | 广东 |
688072 | 拓荆科技 | 半导体 | 辽宁 |
600160 | 巨化股份 | 化工原料 | 浙江 |
002837 | 英维克 | 专用机械 | 广东 |
002558 | 巨人网络 | 互联网 | 重庆 |
688082 | 盛美上海 | 半导体 | 上海 |
688183 | 生益电子 | 元器件 | 广东 |
300442 | 润泽科技 | 软件服务 | 河北 |
000988 | 华工科技 | 专用机械 | 湖北 |
002709 | 天赐材料 | 化工原料 | 广东 |
600118 | 中国卫星 | 航空 | 北京 |
603893 | 瑞芯微 | 半导体 | 福建 |
600066 | 宇通客车 | 汽车整车 | 河南 |
000157 | 中联重科 | 工程机械 | 湖南 |
688498 | 源杰科技 | 半导体 | 陕西 |
688578 | 艾力斯 | 化学制药 | 上海 |
300548 | 长芯博创 | 通信设备 | 浙江 |
688313 | 仕佳光子 | 通信设备 | 河南 |
300456 | 赛微电子 | 半导体 | 北京 |
688411 | 海博思创 | 电气设备 | 北京 |
000893 | 亚钾国际 | 农药化肥 | 广东 |
2025-2026上海交通大学中国企业发展研究院中国上市公司竞争力百强榜成长榜
代码 | 名称 | 细分行业 | 地区 |
300750 | 宁德时代 | 电气设备 | 福建 |
601138 | 工业富联 | 通信设备 | 广东 |
688981 | 中芯国际 | 半导体 | 上海 |
300308 | 中际旭创 | 通信设备 | 山东 |
688256 | 寒武纪-U | 半导体 | 北京 |
688041 | 海光信息 | 半导体 | 天津 |
300502 | 新易盛 | 通信设备 | 四川 |
688235 | 百济神州 | 生物制药 | 北京 |
002475 | 立讯精密 | 元器件 | 广东 |
300274 | 阳光电源 | 电气设备 | 安徽 |
002371 | 北方华创 | 半导体 | 北京 |
688795 | 摩尔线程 | 半导体 | 北京 |
688802 | 沐曦股份 | 半导体 | 上海 |
603259 | 药明康德 | 化学制药 | 江苏 |
300476 | 胜宏科技 | 元器件 | 广东 |
601127 | 赛力斯 | 汽车整车 | 重庆 |
688347 | 华虹公司 | 半导体 | 上海 |
300394 | 天孚通信 | 通信设备 | 江苏 |
688012 | 中微公司 | 半导体 | 上海 |
600183 | 生益科技 | 元器件 | 广东 |
603501 | 豪威集团 | 半导体 | 上海 |
002916 | 深南电路 | 元器件 | 广东 |
000792 | 盐湖股份 | 农药化肥 | 青海 |
603986 | 兆易创新 | 半导体 | 北京 |
688506 | 百利天恒 | 化学制药 | 四川 |
300014 | 亿纬锂能 | 电气设备 | 广东 |
688008 | 澜起科技 | 半导体 | 上海 |
002463 | 沪电股份 | 元器件 | 江苏 |
002460 | 赣锋锂业 | 小金属 | 江西 |
603019 | 中科曙光 | IT设备 | 天津 |
000408 | 藏格矿业 | 农药化肥 | 青海 |
688271 | 联影医疗 | 医疗保健 | 上海 |
601869 | 长飞光纤 | 通信设备 | 湖北 |
301308 | 江波龙 | 半导体 | 广东 |
688072 | 拓荆科技 | 半导体 | 辽宁 |
002837 | 英维克 | 专用机械 | 广东 |
002558 | 巨人网络 | 互联网 | 重庆 |
688082 | 盛美上海 | 半导体 | 上海 |
688183 | 生益电子 | 元器件 | 广东 |
300442 | 润泽科技 | 软件服务 | 河北 |
000988 | 华工科技 | 专用机械 | 湖北 |
002709 | 天赐材料 | 化工原料 | 广东 |
600118 | 中国卫星 | 航空 | 北京 |
603893 | 瑞芯微 | 半导体 | 福建 |
688498 | 源杰科技 | 半导体 | 陕西 |
688578 | 艾力斯 | 化学制药 | 上海 |
300548 | 长芯博创 | 通信设备 | 浙江 |
688313 | 仕佳光子 | 通信设备 | 河南 |
300456 | 赛微电子 | 半导体 | 北京 |
688411 | 海博思创 | 电气设备 | 北京 |